| Instalacja linii telefonicznej dla odbiorcy Internetu blokowe.pl | 49,00 zł |
| Instalacja linii telefonicznej dla pozostałych odbiorców | 99,00 zł |
| Abonament telefoniczny dla odbiorcy Internetu blokowe.pl | 15,00 zł |
| Abonament telefoniczny dla pozostałych odbiorców | 49,00 zł |
CENNIK POŁĄCZEŃ KRAJOWYCH
| Połączenia do numerów w sieci operatora | 0,00 zł |
| Połączenia lokalne | 0,09 zł |
| Połączenia międzymiastowe | 0,09 zł |
| Polska telefony komórkowe | 0,67 zł |
| Polska telefony komórkowe bez identyfikacji numeru (domyślne) | 0,55 zł |
CENNIK POŁĄCZEŃ MIĘDZYNARODOWYCH
| Afganistan | 2,53 zł |
| Alaska | 0,17 zł |
| Albania | 0,74 zł |
| Algieria | 1,11 zł |
| Samoa Amerykańskie | 0,99 zł |
| Andora | 0,26 zł |
| Andora – tel. kom. | 0,87 zł |
| Angola | 1,23 zł |
| Angola – tel. kom. | 1,23 zł |
| Anguilla | 1,23 zł |
| Antarktyka | 4,99 zł |
| Antigua & Barbuda | 1,23 zł |
| Holandia Antyle | 1,11 zł |
| Arabia Saudyjska | 1,23 zł |
| Arabia Saudyjska – tel. kom. | 1,23 zł |
| Argentyna | 0,29 zł |
| Armenia | 0,87 zł |
| Aruba | 1,23 zł |
| Wyspa Wniebowstąpienia | 3,01 zł |
| Australia | 0,17 zł |
| Australia – tel. kom. | 0,87 zł |
| Austria | 0,11 zł |
| Austria – tel. kom. | 1,21 zł |
| Azerbejdżan | 0,99 zł |
| Bahrajn | 1,23 zł |
| Bahrajn – tel. kom. | 1,23 zł |
| Bangladesz | 1,23 zł |
| Barbados | 1,23 zł |
| Belgia | 0,11 zł |
| Belgia – tel. kom. | 1,21 zł |
| Belize | 1,23 zł |
| Benin | 1,23 zł |
| Benin – tel. kom. | 1,23 zł |
| Bermudy | 0,87 zł |
| Bhutan | 1,23 zł |
| Białoruś | 1,04 zł |
| Boliwia | 0,87 zł |
| Boliwia – tel. kom. | 0,87 zł |
| Bośnia | 0,87 zł |
| Botswana | 1,23 zł |
| Brazylia | 0,44 zł |
| Brazylia – tel. kom. | 0,99 zł |
| Brunei | 1,11 zł |
| Brunei – tel. kom. | 1,11 zł |
| Bułgaria | 0,60 zł |
| Bułgaria – tel. kom. | 1,33 zł |
| Burkina Faso | 1,23 zł |
| Burundi | 1,23 zł |
| Burundi – tel. kom. | 1,23 zł |
| Wyspy Zielonego Przylądka | 1,78 zł |
| Chile | 0,20 zł |
| Chile – tel. kom. | 1,11 zł |
| Chiny | 0,20 zł |
| Chorwacja | 0,60 zł |
| Chorwacja – tel. kom. | 1,21 zł |
| Wybrzeże Kości Słoniowej | 1,23 zł |
| Wybrzeże Kości Słoniowej – tel. kom. | 1,23 zł |
| Cypr | 0,60 zł |
| Cypr – tel. kom. | 1,21 zł |
| Czad | 1,54 zł |
| Czechy | 0,17 zł |
| Czechy – tel. kom. | 1,21 zł |
| Dania | 0,16 zł |
| Dania – tel. kom. | 1,21 zł |
| Diego Garcia | 7,47 zł |
| Dominika | 1,54 zł |
| Dominikana | 0,74 zł |
| Dominikana – tel. kom. | 0,74 zł |
| Dżibuti | 2,27 zł |
| Egipt | 1,11 zł |
| Egipt – tel. kom. | 1,11 zł |
| Ekwador | 0,99 zł |
| Ekwador – tel. kom. | 0,99 zł |
| Erytrea | 2,27 zł |
| Estonia | 0,23 zł |
| Estonia – tel. kom. | 1,21 zł |
| Etiopia | 2,53 zł |
| Etiopia – tel. kom. | 2,53 zł |
| Falklandy | 3,01 zł |
| Fidżi | 1,63 zł |
| Filipiny | 0,87 zł |
| Filipiny – tel. kom. | 1,04 zł |
| Finlandia | 0,23 zł |
| Finlandia – tel. kom. | 1,21 zł |
| Francja | 0,11 zł |
| Francja – tel. kom. | 1,21 zł |
| Gabon | 1,23 zł |
| Gabon – tel. kom. | 1,23 zł |
| Gambia | 1,54 zł |
| Gambia – tel. kom. | 1,54 zł |
| Ghana | 1,23 zł |
| Ghana – tel. kom. | 1,23 zł |
| Gibraltar | 0,55 zł |
| Gibraltar – tel. kom. | 1,04 zł |
| Grecja | 0,35 zł |
| Grecja – tel. kom. | 1,21 zł |
| Grenada | 1,38 zł |
| Grenlandia | 3,01 zł |
| Grenlandia – tel. kom. | 3,01 zł |
| Gruzja | 0,49 zł |
| Guam | 0,44 zł |
| Gujana | 2,07 zł |
| Gujana Francuska | 1,11 zł |
| Gujana Francuska – tel. kom. | 1,23 zł |
| Gwadelupa | 1,23 zł |
| Gwadelupa – tel. kom. | 1,23 zł |
| Gwatemala | 0,99 zł |
| Gwatemala – tel. kom. | 0,99 zł |
| Gwinea | 1,23 zł |
| Gwinea Równikowa | 1,54 zł |
| Haiti | 1,23 zł |
| Haiti – tel. kom. | 1,23 zł |
| Hawaje | 0,17 zł |
| Hiszpania | 0,17 zł |
| Hiszpania – tel. kom. | 1,21 zł |
| Holandia | 0,11 zł |
| Holandia – tel. kom. | 1,21 zł |
| Honduras | 1,63 zł |
| Honduras – tel. kom. | 1,63 zł |
| Hongkong | 0,24 zł |
| Hongkong – tel. kom. | 0,24 zł |
| Indie | 1,11 zł |
| Indonezja | 0,74 zł |
| Indonezja – tel. kom. | 1,04 zł |
| Inmarsat | 54,40 zł |
| Irak | 2,07 zł |
| Iran | 0,99 zł |
| Irlandia | 0,15 zł |
| Irlandia – tel. kom. | 1,21 zł |
| Islandia | 0,29 zł |
| Islandia – tel. kom. | 1,04 zł |
| Izrael | 0,20 zł |
| Izrael – tel. kom. | 0,44 zł |
| Jamajka | 1,23 zł |
| Jamajka – tel. kom. | 1,23 zł |
| Japonia | 0,18 zł |
| Japonia – tel. kom. | 0,79 zł |
| Jemen | 1,54 zł |
| Jordania | 1,23 zł |
| Jordania – tel. kom. | 1,23 zł |
| Kajmany | 0,99 zł |
| Kambodża | 2,07 zł |
| Kambodża – tel. kom. | 2,07 zł |
| Kamerun | 1,23 zł |
| Kamerun – tel. kom. | 1,23 zł |
| Kanada | 0,16 zł |
| Katar | 1,63 zł |
| Katar – tel. kom. | 1,63 zł |
| Kazachstan | 0,74 zł |
| Kazachstan – tel. kom. | 0,79 zł |
| Kenia | 1,23 zł |
| Kenia – tel. kom. | 1,23 zł |
| Kirgistan | 0,87 zł |
| Kiribati | 3,01 zł |
| Kolumbia | 0,49 zł |
| Kolumbia – tel. kom. | 0,74 zł |
| Komory | 1,63 zł |
| Kongo | 1,38 zł |
| Kongo Republika Demokratyczna | 1,63 zł |
| Kongo Republika Demokratyczna – tel. kom. | 1,63 zł |
| Korea Północna | 4,00 zł |
| Korea Południowa – tel. kom. | 0,44 zł |
| Kostaryka | 0,55 zł |
| Kostaryka – tel. kom. | 0,55 zł |
| Kuba | 3,51 zł |
| Kuwejt | 1,04 zł |
| Kuwejt – tel. kom. | 1,04 zł |
| Laos | 1,54 zł |
| Lesoto | 0,99 zł |
| Liban | 0,74 zł |
| Liban – tel. kom. | 1,38 zł |
| Liberia | 1,23 zł |
| Liberia – tel. kom. | 1,23 zł |
| Libia | 1,11 zł |
| Libia – tel. kom. | 1,11 zł |
| Liechtenstein | 0,29 zł |
| Liechtenstein – tel. kom. | 1,21 zł |
| Litwa | 0,70 zł |
| Litwa – tel. kom. | 1,21 zł |
| Luksemburg | 0,22 zł |
| Luksemburg – tel. kom. | 0,87 zł |
| Łotwa | 0,70 zł |
| Łotwa – tel. kom. | 1,21 zł |
| Macedonia | 0,99 zł |
| Macedonia – tel. kom. | 1,38 zł |
| Madagaskar | 1,38 zł |
| Madagaskar – tel. kom. | 1,38 zł |
| Macao | 0,94 zł |
| Makau – tel. kom. | 1,11 zł |
| Malawi | 0,87 zł |
| Malediwy | 1,93 zł |
| Malezja | 0,34 zł |
| Mali | 1,38 zł |
| Malta | 0,74 zł |
| Malta – tel. kom. | 0,99 zł |
| Maroko | 1,23 zł |
| Maroko – tel. kom. | 1,54 zł |
| Martynika | 0,99 zł |
| Martynika – tel. kom. | 1,38 zł |
| Mauretania | 1,38 zł |
| Mauretania – tel. kom. | 1,38 zł |
| Mayotte | 1,38 zł |
| Mayotte – tel. kom. | 1,38 zł |
| Meksyk | 0,67 zł |
| Mikronezja | 3,01 zł |
| Mołdawia | 0,60 zł |
| Mołdawia – tel. kom. | 0,72 zł |
| Monako | 0,34 zł |
| Monako – tel. kom. | 0,99 zł |
| Mongolia | 0,99 zł |
| Czarnogóra | 0,74 zł |
| Montserrat | 1,54 zł |
| Mozambik | 1,23 zł |
| Myanmar (Birma) | 2,27 zł |
| Namibia | 0,87 zł |
| Namibia – tel. kom. | 1,63 zł |
| Czarnogóra – tel. kom. | 1,23 zł |
| Nepal | 2,53 zł |
| Niemcy | 0,11 zł |
| Niemcy – tel. kom. | 1,21 zł |
| Niger | 0,99 zł |
| Nigeria | 1,38 zł |
| Nigeria – tel. kom. | 1,38 zł |
| Niger – tel. kom. | 0,99 zł |
| Nikaragua | 1,23 zł |
| Nikaragua – tel. kom. | 1,23 zł |
| Niue | 4,00 zł |
| Norwegia | 0,15 zł |
| Norwegia – tel. kom. | 1,21 zł |
| Nowa Kaledonia | 1,93 zł |
| Nowa Kaledonia – tel. kom. | 1,93 zł |
| Nowa Zelandia | 0,20 zł |
| Nowa Zelandia – tel. kom. | 1,11 zł |
| Oman | 1,54 zł |
| Oman – tel. kom. | 1,54 zł |
| Pakistan | 1,38 zł |
| Pakistan – tel. kom. | 1,38 zł |
| Palau | 2,53 zł |
| Palestyna | 0,34 zł |
| Palestyna – tel. kom. | 0,34 zł |
| Palestyna – tel. kom. | 0,34 zł |
| Panama | 1,11 zł |
| Panama – tel. kom. | 1,11 zł |
| Papua Nowa Gwinea | 1,63 zł |
| Paragwaj | 1,11 zł |
| Paragwaj – tel. kom. | 1,11 zł |
| Peru | 0,99 zł |
| Peru – tel. kom. | 1,23 zł |
| Polinezja Francuska | 1,63 zł |
| Portugalia | 0,23 zł |
| Portugalia – tel. kom. | 1,21 zł |
| Portoryko | 0,44 zł |
| RPA | 0,39 zł |
| RPA – tel. kom. | 1,11 zł |
| Republika Środkowoafrykańska | 1,23 zł |
| Reunion | 1,11 zł |
| Reunion – tel. kom. | 1,54 zł |
| Rosja | 0,48 zł |
| Rumunia | 0,60 zł |
| Rumunia – tel. kom. | 1,21 zł |
| Rwanda | 1,38 zł |
| Rwanda – tel. kom. | 1,38 zł |
| Wyspa Św. Łucji | 1,38 zł |
| Wyspa Św. Łucji – tel. kom. | 1,38 zł |
| Św. Kitts & Nevis | 1,38 zł |
| Wyspa Św. Piotra & Mikelona | 1,38 zł |
| Wyspa Św. Wincenta | 1,38 zł |
| Wyspa Św. Wincenta – tel. kom. | 1,38 zł |
| Salwador | 0,87 zł |
| Salwador – tel. kom. | 0,87 zł |
| San Marino | 0,22 zł |
| Wyspy Św. Tomasza | 5,49 zł |
| Senegal | 1,54 zł |
| Senegal – tel. kom. | 1,54 zł |
| Serbia | 0,67 zł |
| Serbia – tel. kom. | 1,11 zł |
| Seszele | 1,23 zł |
| Sierra Leone | 1,54 zł |
| Sierra Leone – tel. kom. | 1,54 zł |
| Singapur | 0,24 zł |
| Słowacja | 0,48 zł |
| Słowacja – tel. kom. | 1,21 zł |
| Słowenia | 0,48 zł |
| Słowenia – tel. kom. | 1,21 zł |
| Somalia | 4,00 zł |
| Sri Lanka | 1,38 zł |
| Sri Lanka – tel. kom. | 1,38 zł |
| Sudan | 1,54 zł |
| Surinam | 1,54 zł |
| Surinam – tel. kom. | 1,54 zł |
| Swaziland | 0,99 zł |
| Swaziland – tel. kom. | 0,99 zł |
| Syria | 1,93 zł |
| Syria – tel. kom. | 1,93 zł |
| Szwajcaria | 0,20 zł |
| Szwajcaria – tel. kom. | 1,21 zł |
| Szwecja | 0,11 zł |
| Szwecja – tel. kom. | 1,21 zł |
| Tadżykistan | 0,87 zł |
| Tajwan | 0,20 zł |
| Tajwan – tel. kom. | 0,60 zł |
| Tajlandia | 0,74 zł |
| Tajlandia – tel. kom. | 0,74 zł |
| Tanzania | 1,54 zł |
| Tanzania – tel. kom. | 1,54 zł |
| Thuraya | 4,99 zł |
| Timor Wschodni | 1,78 zł |
| Togo | 2,53 zł |
| Tokelau | 3,51 zł |
| Tonga | 3,51 zł |
| Trynidad & Tobago | 1,23 zł |
| Tunezja | 1,23 zł |
| Tunezja – tel. kom. | 1,23 zł |
| Turcja | 0,74 zł |
| Turcja – tel. kom. | 1,11 zł |
| Turkmenistan | 1,23 zł |
| Tuvalu | 3,51 zł |
| Uganda | 0,99 zł |
| Uganda – tel. kom. | 0,99 zł |
| Ukraina | 0,60 zł |
| Urugwaj | 0,74 zł |
| Urugwaj – tel. kom. | 1,04 zł |
| USA | 0,11 zł |
| Uzbekistan | 0,74 zł |
| Vanuatu | 4,00 zł |
| Wallis & Futuna | 3,01 zł |
| Watykan | 0,20 zł |
| Wenezuela | 0,60 zł |
| Wenezuela – tel. kom. | 1,23 zł |
| Węgry | 0,35 zł |
| Węgry – tel. kom. | 1,21 zł |
| Wielka Brytania | 0,11 zł |
| Wielka Brytania – tel. kom. | 1,21 zł |
| Wietnam | 1,78 zł |
| Wietnam – tel. kom. | 1,78 zł |
| Włochy | 0,11 zł |
| Włochy – tel. kom. | 1,21 zł |
| Norfolk | 3,01 zł |
| Mariany Północne | 0,60 zł |
| Bahamy | 0,74 zł |
| Wyspy Bożego Narodzenia | 1,54 zł |
| Wyspy Cooka | 3,51 zł |
| Wyspy Dziewicze Bryt. | 0,87 zł |
| Wyspy Dziewicze Amer. | 0,60 zł |
| Wyspy Kokosowe | 1,54 zł |
| Wyspy Marshalla | 2,27 zł |
| Wyspy Owcze | 0,99 zł |
| Wyspy Salomona | 4,00 zł |
| Samoa Zachodnie | 2,53 zł |
| Wyspy Turks & Caicos | 2,07 zł |
| Zambia | 0,87 zł |
| Zimbabwe | 0,74 zł |
| Zimbabwe – tel. kom. | 0,74 zł |
| Zjednoczone Emiraty Arabskie – tel. kom. | 1,38 zł |
| Zjednoczone Emiraty Arabskie | 1,38 zł |
| Korea Południowa | 0,29 zł |
| Nauru | 4,00 zł |
| Internet | 0,09 zł |
| 0800 | 0,00 zł |
| 08011 | 0,35 zł |
| 08012 | 0,35 zł |
| 08017 | 0,35 zł |
| 08018 | 0,35 zł |
| 08013 | 0,12 zł |
| 08019 | 0,12 zł |
| 08014 | 0,49 zł |
| 08010 | 0,35 zł |
| 08015 | 0,35 zł |
| 08016 | 0,35 zł |
| 08041 | 0,12 zł |
| 08042 | 0,35 zł |
| 0806 | 0,00 zł |
| 08081 | 0,00 zł |
| 03001 | 0,35 zł |
| 07001 | 0,35 zł |
| 07081 | 0,35 zł |
| 07011 | 0,35 zł |
| 03002 | 1,28 zł |
| 07002 | 1,28 zł |
| 07012 | 1,28 zł |
| 07082 | 1,28 zł |
| 03003 | 2,06 zł |
| 07003 | 2,06 zł |
| 07013 | 2,06 zł |
| 07083 | 2,06 zł |
| 03004 | 2,56 zł |
| 07004 | 2,56 zł |
| 02087 | 2,56 zł |
| 07084 | 2,56 zł |
| 03005 | 3,66 zł |
| 07005 | 3,66 zł |
| 07015 | 3,66 zł |
| 07085 | 3,66 zł |
| 03006 | 4,22 zł |
| 07006 | 4,22 zł |
| 07016 | 4,22 zł |
| 07086 | 4,22 zł |
| 03007 | 4,88 zł |
| 07007 | 4,88 zł |
| 07017 | 4,88 zł |
| 07087 | 4,88 zł |
| 03008 | 7,63 zł |
| 07008 | 7,63 zł |
| 07018 | 7,63 zł |
| 07088 | 7,63 zł |
| 03009 | 9,91 zł |
| 07009 | 9,91 zł |
| 07019 | 9,91 zł |
| 07089 | 9,91 zł |
| 04001 | 0,35 zł |
| 07071 | 0,35 zł |
| 04002 | 1,06 zł |
| 07072 | 1,06 zł |
| 04003 | 2,12 zł |
| 07073 | 2,12 zł |
| 04004 | 3,18 zł |
| 07074 | 3,18 zł |
| 07075 | 4,25 zł |
| 02071 | 0,35 zł |
| 02081 | 0,35 zł |
| 02072 | 1,28 zł |
| 02082 | 1,28 zł |
| 02073 | 2,06 zł |
| 02083 | 2,06 zł |
| 02074 | 2,56 zł |
| 02084 | 2,56 zł |
| 02075 | 3,66 zł |
| 02085 | 3,66 zł |
| 02076 | 4,22 zł |
| 02086 | 4,22 zł |
| 02077 | 4,88 zł |
| 02078 | 4,88 zł |
| 02079 | 9,91 zł |
| 02089 | 9,91 zł |
| 07076 | 5,31 zł |
| 02088 | 7,63 zł |
| Albania – tel. kom. | 0,74 zł |
| Algieria – tel. kom. | 1,11 zł |
| Argentyna – tel. kom. | 0,67 zł |
| Armenia – tel. kom. | 1,23 zł |
| Aruba – tel. kom. | 1,23 zł |
| Azerbejdżan – tel. kom. | 0,99 zł |
| Bahamy – tel. kom. | 0,74 zł |
| Bangladesz – tel. kom. | 1,23 zł |
| Białoruś – tel. kom. | 1,04 zł |
| Bośnia – tel. kom. | 1,04 zł |
| Botswana – tel. kom. | 1,23 zł |
| Chiny – tel. kom. | 0,20 zł |
| Dominika – tel. kom. | 1,54 zł |
| Gwinea Równikowa – tel. kom. | 1,54 zł |
| Gruzja – tel. kom. | 0,99 zł |
| Grenada – tel. kom. | 1,38 zł |
| Indie – tel. kom. | 1,11 zł |
| Iran – tel. kom. | 0,99 zł |
| Iridium/Emsat 008816/008817 | 11,91 zł |
| Kirgistan – tel. kom. | 0,87 zł |
| Malezja – tel. kom. | 0,34 zł |
| Meksyk – tel. kom. | 0,67 zł |
| Rosja – tel. kom. | 1,21 zł |
| Wyspa Św. Heleny | 3,01 zł |
| Św. Kitts & Nevis – tel. kom. | 1,38 zł |
| Singapur – tel. kom. | 0,24 zł |
| Tadżykistan – tel. kom. | 0,87 zł |
| Ukraina – tel. kom. | 0,60 zł |
| Uzbekistan – tel. kom. | 0,74 zł |
| Gwinea Bissau | 4,00 zł |
| Mauritius | 1,38 zł |
| Kuba Guantanamo | 3,51 zł |
| Wielka Brytania Freephone | 0,17 zł |
| Wielka Brytania Local Rate | 0,24 zł |
| Wielka Brytania National Rate | 0,87 zł |
| Wielka Brytania Pager | 0,99 zł |
| Wielka Brytania Pns | 1,11 zł |
| Wielka Brytania Special Service | 0,87 zł |
| USA Freephone | 0,11 zł |
